根据《云南省卫生健康委 云南省医疗保障局关于公布实施营养风险测评等126项新增医疗服务价格项目的通知》(云卫政务发[2021]81号)文件精神,对“营养风险测评”等126项新增医疗服务价格项目,授权具备条件开展服务的公立医疗机构,根据成本费用和市场需求等因素制定试行价格。本着公平、合法和诚实信用的原则,根据服务项目成本和市场情况,我院将实行医院试行价的医疗服务项目价格(共84项) 公示如下:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计价 单位 | 医院试行价 |
1 | 120100018 | 一般传染病护理 | 日 | 80元 |
2 | 220302016 | 孕妇-胎儿血流动力学彩超检测 | 每胎 | 150元 |
3 | 220302017 | 婴幼儿颅脑彩色多普勒超声检查 | 次 | 160元 |
4 | 220400005 | 术中经颅多普勒超声监测 | 次 | 500元 |
5 | 310403018 | 口咽部异物取出术 | 次 | 160元 |
6 | 310403019 | 扁桃体活检术 | 次 | 200元 |
7 | 330610006a | 舌扁桃体低温等离子射频消融术 | 次 | 3100元 |
8 | 330610006b | 腭、咽扁桃体低温等离子射频消融术 | 次 | 4600元 |
9 | 330610005 | 儿童腺样体等离子射频消融术 | 次 | 3100元 |
10 | 330610007 | 扁桃体切除术后止血术 | 次 | 600元 |
11 | 330501023 | 耳廓良性肿物切除术 | 次 | 780元 |
12 | 330501024 | 耳甲腔肿物切除术 | 次 | 780元 |
13 | 331602015 | 颈部扩创术 | 次 | 1400元 |
14 | 33k6 | 经鼻内镜手术技术辅助 | 次 | 1650元 |
15 | 310702031 | 无创冠脉血流储备分数测定 | 次 | 580元 |
16 | 210102018 | 乳腺数字X线断层成像检查 | 次 | 280元 |
17 | 33k7 | 经宫腔镜手术技术辅助 | 次 | 1450元 |
18 | 331303032 | 子宫疤痕憩室修复术 | 次 | 1100元 |
19 | 331303033 | 经腹子宫腺肌病病灶切除术 | 次 | 1850元 |
20 | 331303034 | 子宫骶棘韧带悬吊术 | 次 | 1500元 |
21 | 340200054 | 盆底功能训练 | 次 | 200元 |
22 | 340200053 | 盆底肌功能评估 | 次 | 180元 |
23 | 33k3 | 经腹腔镜手术技术辅助 | 次 | 2050元 |
24 | 33k4 | 经关节镜手术技术辅助 | 次 | 2050元 |
25 | 33k5 | 经椎间孔(盘)镜手术技术辅助 | 次 | 2050元 |
26 | 3315d | 椎间孔镜使用费 | 例 | 450元 |
27 | 331501073 | 椎间盘髓核摘除+纤维环修复术 | 次 | 3200元 |
28 | 31b | 射频辅助操作 | 次 | 350元 |
29 | 31c | 微波辅助操作 | 次 | 350元 |
30 | 31d | 激光辅助操作 | 次 | 350元 |
31 | 250501f | 培养细菌鉴定(质谱法) | 次 | 90元 |
32 | 340200052 | 本体感觉神经肌肉促进训练(PNF) | 次 | 110元 |
33 | 310607007 | 舱内直排吸氧 | 次 | 180元 |
34 | 340200051 | 个体化运动方案制定 | 次 | 90元 |
35 | 340200050 | 视觉虚拟现实康复训练 | 次 | 120元 |
36 | 310511030 | 根管内分离器械取出 | 次 | 1600元 |
37 | 310517010 | 桩核修复术 | 每牙/每疗程 | 490元 |
38 | 310510014 | 无回吸口腔治疗 | 次 | 380元 |
39 | 310100043 | 脑氧饱和度监测 | 小时 | 70元 |
40 | 330100026 | 麻醉恢复室监护 | 小时 | 320元 |
41 | 310702030 | 无创血流动力学监测 | 小时 | 140元 |
42 | 33k10 | 经精囊镜手术技术辅助 | 次 | 1400元 |
43 | 33k8 | 经膀胱、输尿管镜手术技术辅助 | 次 | 1400元 |
44 | 33k9 | 经皮肾镜手术技术辅助 | 次 | 1400元 |
45 | 311400063 | 超声清创术 | 次 | 380元 |
46 | 311400064c | 糖尿病足清创术(小) | 次 | 210元 |
47 | 311400064b | 糖尿病足清创术(中) | 次 | 350元 |
48 | 311400064a | 糖尿病足清创术(大) | 次 | 500元 |
49 | 250311008 | 总I型胶原氨基端延长肽(Total-PINP)试验 | 次 | 110元 |
50 | 331002019 | 胃折叠术 | 次 | 2500元 |
51 | 310100046 | 颅内电刺激器程控功能检查 | 次 | 110元 |
52 | 311501004 | 阿森斯失眠量表 | 次 | 50元 |
53 | 311501005 | Epworth嗜睡量表 | 次 | 50元 |
54 | 311501006 | 密西根酒精依赖量表 | 次 | 50元 |
55 | 310100048 | 帕金森病统一评分量表测评 | 次 | 50元 |
56 | 310100051 | 卒中功能评分(NIHSS) | 次 | 50元 |
57 | 310100041a | 经椎间孔穿刺颈脊神经根射频热凝术 | 次 | 2050元 |
58 | 310100041b | 经椎间孔穿刺胸脊神经根射频热凝术 | 次 | 2050元 |
59 | 310100041c | 经椎间孔穿刺腰脊神经根射频热凝术 | 次 | 2050元 |
60 | 31e1 | 内镜床旁检查 | 次 | 750元 |
61 | 31e2 | 内镜床旁治疗 | 次 | 1650元 |
62 | 33k11 | 经消化内镜手术技术辅助 | 次 | 1450元 |
63 | 310903015 | 经内镜阑尾脓肿引流术 | 次 | 1950元 |
64 | 320500021 | 冠脉造影caFFR检查 | 次 | 950元 |
65 | 310701035 | 长程连续心电检测 | 次 | 600元 |
66 | 320500020 | 冠状动脉内血栓抽吸术 | 次 | 1150元 |
67 | 310702032 | 起搏器囊袋清创术 | 次 | 1600元 |
68 | 330803041 | 左心耳封闭术 | 次 | 3400元 |
69 | 330703037 | 胸廓矫形内固定物取出术 | 次 | 1950元 |
70 | 33k2 | 经胸腔镜手术技术辅助 | 次 | 2050元 |
71 | 111000005 | 疑难疾病多学科(MDT)联合会诊费 | 人次 | 1600元 |
72 | 110200009 | 营养风险测评 | 次 | 30元 |
73 | 110200010 | 营养状况评估 | 次 | 100元 |
74 | 480000009 | 中医体质辨识 | 次 | 35元 |
75 | 440000009 | 长蛇灸 | 次 | 150元 |
76 | 120100019 | 肛周护理 | 次 | 60元 |
77 | 310606003 | 经皮穿刺肺恶性肿瘤特殊治疗 | 次 | 2250元 |
78 | 120400015 | 静脉营养输注治疗 | 次 | 45元 |
79 | 310605018 | 经气管肺内支架置入术 | 次 | 1750元 |
80 | 270400004 | 术中冰冻快速免疫组织化学染色与诊断 | 项 | 820元 |
81 | 220500003 | 乳腺全容积超声成像检查 | 次 | 380元 |
82 | 310702028 | 主动脉内球囊反搏(IABP)运行监测 | 小时 | 100元 |
83 | 310605016 | 超声支气管镜检查 | 次 | 1200元 |
84 | 330100019 | 椎管内阻滞分娩镇痛 | 次 | 1960元 |
公示期间如有意见、建议,请致电曲靖市第一人民医院价格管理科,联系电话:0874-3311469.
曲靖市第一人民医院
2021年12月20日