SUSAR报告表
(适用于申办者向研究者、机构/伦理分发,卫健委递交)
新药临床研究批准文号C.5.1.r.1(CDE备案号): | ___________________________________________________ | 报告类型: | ☐首次 ☐随访 ☐总结 |
临床研究方案号C.5.3:________________________________________ 报告版本编号:_______________________________________________ |
申办者信息 | 报告时间 | 年 月 日 | |||||||||||
申办者名称G.k.3.3 |
| 首次获知日期 (C1.4) |
| ||||||||||
申办者联系人/电话 |
| 最新信息获知日期(C1.5) |
| ||||||||||
报告者信息 | 获知日期 | 年 月 日 | |||||||||||
姓名 |
| 电话 |
| ||||||||||
地址 |
| 电子邮箱 |
| ||||||||||
患者信息 | |||||||||||||
受试者编号 |
| 出生日期 D.2.1 |
| 性别 D.5 | ☐男 ☐女 | 身高(cm) D.4 |
| 民族 |
| 发生SAE时的年龄 |
| 体重(Kg) D.3 |
|
相关病史 | ☐不详 ☐无 ☐见下表 | ||||
现病史 | 试验用药适应症以外,SAE发生时未恢复的疾病? | ||||
疾病名称 D.7.1.r.1b | 开始时间 D.7.1.r.2 | 结束时间 D.7.1.r.4 | |||
|
|
| |||
|
|
| |||
既往病史 | SAE发生前已恢复的疾病? | ||||
疾病名称 D.7.1.r.1b | 开始时间 D.7.1.r.2 | 结束时间 D.7.1.r.4 | |||
|
|
| |||
|
|
| |||
既往药物史 | 既往使用且在不良事件发生前已停用的相关药物 | ||||
药物名称 D.8.r.1 | 开始时间 D.8.r.4 | 结束时间 D.8.r.5 | |||
|
|
| |||
|
|
| |||
饮酒史 |
| 吸烟史 |
| 家族史 |
|
肝病史 |
| 肾病史 |
| 过敏史 | ☐无 ☐不详 ☐有,请在事件描述中详述 |
与SAE相关的实验室检查 ☐不详 ☐无 ☐见下表 | ||||||
检查名称 F.r.2.1 | 检查日期 F.r.1 | 检查结果 F.r.3.2 | 结果单位 F.r.3.3 | 正常值上限 F.r.5 | 正常值下限 F.r.4 | 备注 F.r.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合并用药 ☐不详 ☐无 ☐见下表 注:合并用药指SAE发生前开始使用,SAE发生时正在使用的药品;针对SAE的治疗用药,请填写在‘SAE发生及处理的详细情况’栏 | ||||||||
药物名称 G.k.2.2 | 使用原因 G.k.7.r.1 | 剂量G.k.4.r.1a | 剂量单位G.k.4.r.1b | 剂型 G.k.4.r.9.1 | 频次 | 给药途径G.k.4.r.10.1 | 开始日期 G.k.4.r.4 | 结束日期 G.k.4.r.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
试验药物使用情况 (如有多个试验药物及有除试验药物外的怀疑药物及相互作用药物,请复制此页;如果是盲态,填写试验药物名称/安慰剂或对照药) | |||||
中文名称G.k.2.2 |
| ||||
英文名称 |
| 研究设计G.k.2.5 | ☐盲态 ☐非盲态 | ||
临床试验适应症 |
| 用药原因G.k.7.r |
| ||
是否已破盲 ☐是 ☐否 | 破盲日期 |
| |||
破盲原因 |
| ||||
剂量详情 | |||||
剂量G.k.4.r.1a/剂量单位G.k.4.r.1b | 给药途径 G.k.4.r.10.1 | 频次 | 剂型 G.k.4.r.9.1 | 开始日期 G.k.4.r.4 | 结束日期 G.k.4.r.5 |
|
|
|
|
|
|
对试验药物采取的措施G.k.8 | ☐继续用药 ☐减小剂量 ☐停用药物 ☐暂停用药 ☐药物暂停后又恢复 ☐不适用 ☐不详 ☐增加剂量 | ||||
采取措施的时间 | 年 月 日 / ☐不适用 | ||||
停药后SAE是否消失或减轻 | ☐是 ☐否 ☐不详 ☐不适用 | ||||
再次使用研究药物后,事件是否再次出现G.k.9.i.4 | ☐是 ☐否 ☐不详 ☐不适用 |
SAE信息(如有多个SAE,请复制此页分别填写,将满足SUSAR标准的SAE名称标注为SUSAR,多个SAE中只要有一个SAE满足SUSAR,即需要递交和分发) | ||||
SAE名称E.i.1.2 |
| 开始时间E.i.4 |
| |
是否为SUSAR | ☐是 ☐否 | 严重程度 | ☐轻度 ☐中度 ☐重度 | CTCAE分级 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 |
严重性标准 E.i.3.2 | ☐致死E.i.3.2a 死亡日期: 死亡原因: 是否进行尸检?☐是 ☐否 ☐未知 尸检结果: | |||
☐危及生命E.i.3.2b | ☐致残/致功能丧失E.i.3.2d | |||
☐住院/住院时间延长E.i.3.2c (☐住院 ☐住院时间延长)入院日期: 年 月 日 是否已出院? ☐是,出院日期:年 月 日 ☐否 | ||||
☐先天异常/出生缺陷E.i.3.2e | ☐其他重要医学事件E.i.3.2f | |||
事件转归 E.i.7 | ☐痊愈 ☐好转 ☐未好转 ☐死亡 ☐不详 ☐痊愈伴有后遗症,后遗症表现: | |||
若痊愈/痊愈伴有后遗症,SAE结束日期: 年 月 日 | ||||
事件与药物组合评价1 | 试验药物名称: |
| 报告者评价: | 公司评价: |
事件与药物组合评价2 | 试验药物名称: |
| 报告者评价: | 公司评价: |
SAE信息(如有多个SAE,请复制此页分别填写,将满足SUSAR标准的SAE名称标注为SUSAR,多个SAE中只要有一个SAE满足SUSAR,即需要递交和分发) | ||||
SAE名称E.i.1.2 |
| 开始时间E.i.4 |
| |
是否为SUSAR | ☐是 ☐否 | 严重程度 | ☐轻度 ☐中度 ☐重度 | CTCAE分级 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 |
严重性标准 E.i.3.2 | ☐致死E.i.3.2a 死亡日期: 死亡原因: 是否进行尸检?☐是 ☐否 ☐未知 尸检结果: | |||
☐危及生命E.i.3.2b | ☐致残/致功能丧失E.i.3.2d | |||
☐住院/住院时间延长E.i.3.2c (☐住院 ☐住院时间延长)入院日期: 年 月 日 是否已出院? ☐是,出院日期:年 月 日 ☐否 | ||||
☐先天异常/出生缺陷E.i.3.2e | ☐其他重要医学事件E.i.3.2f | |||
事件转归 E.i.7 | ☐痊愈 ☐好转 ☐未好转 ☐死亡 ☐不详 ☐痊愈伴有后遗症,后遗症表现: | |||
若痊愈/痊愈伴有后遗症,SAE结束日期: 年 月 日 | ||||
事件与药物组合评价1 | 试验药物名称: |
| 报告者评价: | 公司评价: |
事件与药物组合评价2 | 试验药物名称: |
| 报告者评价: | 公司评价: |
SAE描述及公司评述 |
|
报告者(签名) ___________ 日期 _____________________
SUSAR报告表填写指南
该报告表为申办方进行临床研究期间SUSAR信息的收集和填写,包括初始报告以及随访报告。可填写为纸质版本或电子版本。
以下指南解释了如何填写此份严重不良事件表格:
字段名(Field Name) | 说明(Description) |
申办者信息 | |
新药临床研究批准文号C.5.1.r.1(CDE备案号) | 研究项目的新药临床研究批准文号(可见研究方案),如该字段无批准文号信息,可以填写中国临床研究申请的受理号(申办方提供)。 |
报告类型 | 选择报告是否为首次报告(第一次报告SAE),或随访报告,根据研究中心要求选择总结报告。 |
临床研究方案号 C.5.3 | 研究方案的编号 |
报告版本编号 | 申办者报告编号(系统报告编号) |
报告时间 | 申办者发送该报告表至研究者、机构、伦理,递交卫健委的时间 |
申办者名称G.k.3.3 | 申办方公司名称 |
申办者联系人/电话 | 申办方联系人姓名和电话 |
首次获知日期C1.4 | 报告者(研究者)所在医院名称 |
最新信息获知日期C1.5 | 主要研究者联系电话 |
报告者信息 | |
获知日期 | 研究者获知SAE日期,无论首次还是随访报告,填写研究者获知并确认SAE最新信息的日期 |
姓名 | 主要研究者的姓名 |
电话 | 主要研究者联系电话 |
地址 | 主要研究者的地址 |
电子邮箱 | 主要研究者的邮箱 |
患者信息 | |
受试者编号 | 受试者编号 |
出生日期D.2.1 | 受试者出生日期 |
性别D.5 | 受试者性别 |
身高(cm)D.4 | 受试者身高 |
民族 | 受试者民族 |
发生SAE时年龄 | 受试者发生SAE时的年龄 |
体重(Kg)D.3 | 受试者体重 |
相关病史 | |
相关病史 | 受试者是否有现病史、既往病史或既往药物史,☐不详 ☐无 ☐见下表 |
现病史(试验用药适应症以外,SAE发生时未恢复的疾病) | |
疾病名称D.7.1.r.1b | 受试者现病史的名称(研究者填写名称,申办方编码)一个疾病可能有多个治疗药物 |
开始时间D.7.1.r.2 | 现病史的开始日期 |
结束时间D.7.1.r.4 | 现病史的结束日期 |
既往病史(试验用药适应症以外,SAE发生时已经恢复的疾病) | |
疾病名称D.7.1.r.1b | 受试者既往病史的名称(研究者填写名称,申办方编码)一个疾病可能有多个治疗药物 |
开始时间D.7.1.r.2 | 既往病史的开始日期 |
结束时间D.7.1.r.4 | 既往病史的结束日期 |
既往药物史(既往使用且在不良事件发生前已停用的相关药物) | |
药物通用名称D.8.r.1 | 既往药物史的通用名称 |
开始时间D.8.r.4 | 既往药物史的用药开始时间 |
结束时间D.8.r.5 | 既往药物史的用药结束时间 |
饮酒史 | 受试者饮酒史 |
吸烟史 | 受试者吸烟史 |
家族史 | 受试者家族史 |
肝病史 | 受试者肝病史 |
肾病史 | 受试者肾病史 |
过敏史 | 受试者过敏史 |
与SAE相关实验室检查 | |
与SAE相关实验室检查 | 选择受试者是否进行了相关实验室检查,☐不详 ☐无 ☐见下表 |
检查名称F.r.2.1 | 实验室检查的名称,如有多个实验室检查,分条记录 |
检查日期F.r.1 | 进行实验室检查的日期 |
检查结果F.r.3.1 | 实验室检查的结果 |
检查结果单位F.r.3.2 | 实验室检查结果单位 |
正常值上限F.r.4 | 记录实验室检查项目正常范围的最高值 |
正常值下限F.r.5 | 记录实验室检查项目正常范围的最低值 |
备注F.r.6 | 记录报告者对检查结果做出的任何相关评论 |
合并用药,合并用药是指SAE发生前开始使用,SAE发生时正在使用的药品;针对SAE的治疗用药,请填写在“SAE发生及处理的详细情况”栏 | |
合并用药 | 受试者是否有合并用药,☐不详 ☐无 ☐见下表 |
药物名称 G.k.2.2 | 并用药物的通用名和商品名(如有),如有多个并用药物,分条记录 |
使用原因 G.k.7.r | 并用药物的用药原因 |
剂量 G.k.4.r.1a | 并用药物的使用剂量 |
剂量单位 G.k.4.r.1b | 并用药物的剂量单位 |
剂型 G.k.4.r.9.1 | 并用药物的剂型 |
频次 | 并用药物的用药频次 |
给药途径 G.k.4.r.10.1 | 并用药物的给药途径 |
开始日期 G.k.4.r.4 | 并用药物的用药开始时间 |
结束日期 G.k.4.r.5 | 并用药物的用药结束时间 |
试验用药使用情况((若有除试验药物外的怀疑药品及相互作用的药物,请复制并添加此表格;如果是盲态试验请填写研究药品名称/安慰剂或对照药)) | |
中文名称G.k.2.2 | 填写研究项目中,所有研究药物的通用名称 |
英文名称 | 填写研究项目中,所有研究药物的英文名称 |
临床试验适应症 | 填写研究项目中,研究药物的适应症 |
研究设计G.k.2.5 | 研究项目设计:☐盲态 ☐非盲态 |
用药原因 G.k.7.r | 填写研究项目中的研究药物的用药原因 |
是否已破盲 | 选择是否已破盲:☐是 ☐否 |
破盲日期 | 记录破盲日期 |
破盲原因 | 记录破盲原因 |
剂量详情(研究药物如有剂量调整,请在此处复制并添加表格,填写多条剂量信息,无需填写多条研究药物) | |
剂量/剂量单位G.k.4.r.1a/G.k.4.r.1b | 记录单次给药剂量及剂量单位 |
给药途径 G.k.4.r.10 | 记录单次给药的给药途径 |
频次 | 记录单次给药的给药频次 |
剂型 G.k.4.r.9.1 | 记录研究药物的剂型 |
开始日期G.k.4.r.4 | 记录单次给药的用药开始时间 |
结束日期 G.k.4.r.5 | 记录单次给药的用药结束时间 |
对试验药物采取的措施G.k.8 | 记录因不良事件,针对该试验药物采取的措施。(当受试者死亡或在不良事件发生前治疗结束或未用该试验药物时,应使用“不适用”。 当使用为“不适用”时,应在事件描述提供详细信息。): |
☐ 继续用药 ☐ 减小剂量 ☐ 停用药物 ☐ 药物暂停后又恢复 ☐ 不适用 ☐ 不详 ☐ 增加剂量 | |
采取措施时间 | 采取上述措施的时间 |
停药后SAE是否消失或减轻 | 记录在对怀疑药品进行停药或减量操作后(即去激发),不良事件/反应是否出现好转或痊愈。 |
再次使用研究药物后,事件是否再次出现G.k.9.i.4 | 记录在对怀疑药品恢复使用后(即再激发),同样的不良事件/反应是否再次出现 |
SAE信息(如有多个SAE,请复制此页分别填写) | |
SAE名称E.i.1.2 | 记录SAE的名称 |
开始时间E.i.4 | 记录SAE首次发生的时间 |
是否为SUSAR | 记录该SAE是否满足SUSAR标准 |
严重程度 | 记录所报告的不良事件/反应的严重程度,可用严重程度:轻度,中度,重度表示 |
CTCAE 分级 | CTCAE分级表示:1级,2级,3级,4级,5级 |
严重性标准E.i.3.2 | 记录所报告的不良事件的严重性标准 |
如为【致死】,请填写死亡日期及死亡原因,是否进行尸检及尸检结果 | |
如为【住院/住院时间延长E.i.3.2c】,请填写入院日期,如已出院,请填写出院日期 | |
事件转归E.i.7 | 记录不良事件的结果: |
若为【若痊愈/痊愈伴有后遗症】,请填写SAE结束日期 | |
事件与药物组合评价 | 记录试验药物的名称,报告者对SAE与研究药物的相关评价,申办者公司对SAE与研究药物的相关评价 |
SAE描述及公司评述 | |
不良事件描述 H.1 | 记录不良事件/反应的临床过程(包括但不限于用药原因、用药过程、用药后发生的事件、就医情况、相关检查、原患疾病、合并用药等、因事件而采取的治疗措施、结果及其他相关信息。 |
附:可疑且非预期的严重不良反应(SUSAR)
指临床表现的性质和严重程度超出了试验药物研究者手册、已上市药品的说明书或者产品特性摘要等已有资料信息的可疑并且非预期的严重不良反应。发生SUSAR,申请人应及时提交报告。
1、首次报告内容包括:可确认的患者;可疑的药物;明确的报告来源;不良事件或结局:可认定是严重的和非预期的、在临床研究中发生的、与用药有合理的可疑的因果关系。
2、及时报告时限:致死或危及生命的7 日,其他15 日。
3、随访报告:申请人在首次报告后,应继续跟踪严重不良反应,以随访报告的形式及时报送有关新信息或对前次报告的更改信息等,报告时限为获得新信息起15日内涉及死亡事件的报告,研究者应当向申办者和伦理委员会提供其他所需资料,如尸检报告,最终医学报告。